Kaugummi
Zutaten: E420, Kaumasse, E967, Glycerin, Geschmacksstoffe, Mannit, enthält < 2%: E950, E951, E321 (um die Frische zu erhalten), Emulgator (E322), E955.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 252,63 kcal |
| Energie kJ | 1057,72 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 52,63 g |
| Zucker | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 0,027 kg |
| Inhalt: | 27 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.